Our products
Interlocking parquet
| Size (length * width) cm | 20*10 |
| Unit thickness (cm) | 8*6 |
| Weight (kg/m2) | 135/175 |
| Number of units/cm2) | 50 |
| Stress (kg/cm2) after 28 days | 500:250 |
| Absorption average | 5% |
| Wearing away average /mm | 3mm |
Interlocking 10*10
| Size (length * width) cm | 10*10 |
| Unit thickness (cm) | 6/8 |
| Weight (kg/m2) | 135*175 |
| Number of units / cm2) | 100 |
| Stress (kg/cm2) after 28 days | 500:250 |
| Absorption average | 5% |
| Wearing away average / mm | 3mm |
Hexagonal interlocking
| Size (length * width) cm | 20*23 |
| Item thickness (cm) | 8*6 |
| Weight (kg/m2) | 135/175 |
| Number of units / cm2) | 29 |
| Press (kg/cm2) after 28 days | 500:250 |
| Absorption average | 5% |
| Wearing away average / mm | 3 mm |
i Shape Interlocking
| Size (length * width) cm | 20*16.5 |
| Item thickness (cm) | 8*6 |
| Weight (kg/m2) | 135/175 |
| Number of units / cm2) | 36 |
| Press (kg/cm2) after 28 days | 500:250 |
| Absorption average | 5% |
| Wearing away average / mm | 3mm |
Curbstones
In El Nemessy factory, curbstones are made of high quality concrete, which ensures that they can withstand environmental factors and high pressure. Curbstones are used to decorate and define different areas such as sidewalks, gardens, and roads.
Garden curbstones 8 cm
| Size (Length * Width) cm | 50*25*10 |
| Weight (kg / l.m) | 40 |
| Number of units / l.m | 2 |
Garden curbstones 10 cm
| Size (Length * Width) cm | 50*30*10 |
| Weight (kg / l.m) | 70 |
| Number of units / l.m | 2 |
2/1 m middle curbstones
| Size (Length * Width) cm | 50*30*15 /12 |
| Weight (kg / l.m) | 90 |
| Number of units / l.m | 2 |
