منتجاتنا
انترلوك باركية
| المقاس (الطول *العرض ) سم | 20*10 |
| سمك الوحدة (سم) | 6*8 |
| الوزن (كجم/م2) | 175/135 |
| عدد الواحدات / سم2) | 50 |
| الإجهاد (كجم /سم2 ) بعد 28يوم | 500:250 |
| متوسط الامتصاص | %5 |
| متوسط البري / مم | 3مم |
انترلوك 10*10
| المقاس (الطول *العرض ) سم | 10*10 |
| سمك الوحدة (سم) | 8/6 |
| الوزن (كجم/م2) | 175*135 |
| عدد الواحدات / سم2) | 100 |
| الإجهاد (كجم /سم2 ) بعد 28يوم | 500:250 |
| متوسط الامتصاص | %5 |
| متوسط البري / مم | 3مم |
انترلوك سداسي
| المقاس (الطول *العرض ) سم | 20*23 |
| سمك الوحدة (سم) | 6*8 |
| الوزن (كجم/م2) | 175/135 |
| عدد الواحدات / سم2) | 29 |
| الإجهاد (كجم /سم2 ) بعد 28يوم | 500:250 |
| متوسط الامتصاص | %5 |
| متوسط البري / مم | 3 مم |
انتر لوك حرف i
| المقاس (الطول *العرض ) سم | 20*16.5 |
| سمك الوحدة (سم) | 6*8 |
| الوزن (كجم/م2) | 175/135 |
| عدد الواحدات / سم2) | 36 |
| الإجهاد (كجم /سم2 ) بعد 28يوم | 500:250 |
| متوسط الامتصاص | %5 |
| متوسط البري / مم | 3 مم |
البردورات
تُصنع البردورات في مصنع (النميسي) من خرسانة عالية الجودة، مما يضمن تحملها للعوامل البيئية والضغط العالي. تُستخدم البردورات في تزيين وتحديد المناطق المختلفة مثل الأرصفة، والحدائق، والطرق
بردورة جناين 8 سم
| المقاس (طول *عرض) سم | 50*25*10 |
| الوزن (كجم / م .ط ) | 40 |
| عدد الوحدات / م . ط | 2 |
بردورات جناين 10 سم
| المقاس (طول *عرض) سم | 50*30*10 |
| الوزن (كجم / م .ط ) | 70 |
| عدد الوحدات / م . ط | 2 |
بردورات وسط 2/1 م
| المقاس (طول *عرض) سم | 50*30*15 /12 |
| الوزن (كجم / م .ط ) | 90 |
| عدد الوحدات / م . ط | 2 |
